易事特5月26日发布消息,5月26日,公司接待浙商证券等多家机构调研,接待人员董事、董事会秘书 赵久红,证券事务代表 温凯,证券事务主管 王皓,证券事务主管 曹一君,接待地点进门财经线上路演平台。
调研主要内容
【资料图】
公司董事、董事会秘书赵久红先生、证券事务代表温凯先生及证券事务主管王皓先生、曹一君女士在公司会议室向来访的调研嘉宾介绍了公司的基本情况、最新业务进展及未来发展方向,并与投资者就公司相关情况展开了详细沟通与交流。 一、投资者交流情况主要内容如下: 1.公司充电桩板块的主要客户有哪些?销售模式是怎样…
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实基金 | 基金管理公司 | 陈振兴 |
| 2 | 国元证券 | 证券公司 | 汪澍 |
| 3 | 东兴证券 | 证券公司 | 李志勇 |
| 4 | 长城财富 | 其它 | 胡纪元 |
| 5 | 晨燕资产 | 资产管理公司 | 滕兆杰 |
| 6 | 恒生前海 | 基金管理公司 | 刘雅琪 |
| 7 | 东兴基金 | 基金管理公司 | 孙义丽 |
| 8 | 鸿道投资 | 投资公司 | 王凯 |
| 9 | 汇添富 | 基金管理公司 | 李泽昱 |
| 10 | 弥远投资 | 投资公司 | 徐智元 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,易事特近一年共接待87家机构96次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-24 | 2 | 1.14 | - | - | 1.36 | - | - |
| 2023-05-22 | 2 | -2.62 | - | - | -1.21 | - | - |
| 2023-05-16 | 8 | 2.25 | -0.98 | - | 2.70 | 0.65 | - |
| 2023-05-15 | 3 | 4.09 | 5.85 | - | 4.61 | 6.59 | - |
| 2023-05-11 | 3 | -13.94 | -9.55 | -10.68 | -12.62 | -8.68 | -7.17 |
| 2023-05-04 | 2 | -9.25 | -9.13 | -17.81 | -8.91 | -8.15 | -15.97 |
| 2023-03-14 | 3 | 3.32 | 4.57 | 7.20 | 3.27 | 4.63 | 6.83 |
| 2023-03-09 | 2 | -1.68 | -6.20 | 0.00 | -0.37 | -4.19 | -0.48 |
| 2023-02-24 | 7 | 0.53 | 2.91 | 0.66 | 0.95 | 1.20 | 2.97 |
| 2023-02-17 | 5 | 0.53 | 0.40 | 3.32 | -1.92 | -0.26 | 0.94 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月26日,虹软科技、精工科技、博士眼镜、金冠股份、陕西能源、欧普照明等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 688088 | 虹软科技 | 119 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商组织的交流会,业绩说明会 | 2023-04-26 |
| 002006 | 精工科技 | 76 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-25 |
| 300510 | 金冠股份 | 43 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-25 |
| 300622 | 博士眼镜 | 43 | 特定对象调研,现场参观,策略会,电话会议 | 2023-05-22 |
| 001286 | 陕西能源 | 37 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
| 603515 | 欧普照明 | 36 | 分析师会议,现场 | 2023-05-01 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
